Utdebitering för Gnosjö kommuns invånare 2021:
Församling | kommunalskatt | Landstingsskatt | Begravningsavgift | Kyrkoavgift | Totalt |
---|---|---|---|---|---|
Källeryd | 22,24 kr | 11,76 kr | 0,25 kr | 1,20 kr | 35,45 kr |
Åsenhöga | 22,24 kr | 11,76 kr | 0,25 kr | 1,20 kr | 35,45 kr |
Kävsjö | 22,24 kr | 11,76 kr | 0,25 kr | 1,20 kr | 35,45 kr |
Kulltorp | 22,24 kr | 11,76 kr | 0,25 kr | 1,50 kr | 35,75 kr |
Gnosjö | 22,24 kr | 11,76 kr | 0,25 kr | 1,20 kr | 35,45 kr |
Ekonomichef
Sanna Rickardsson
tel 0370-33 10 33
sanna.rickardsson@gnosjo.se
Budgetekonom/Controller
Mirza Shahzad
tel 0370-33 10 32
mirza.shahzad@gnosjo.se
Senast uppdaterad: